Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 17.65 $ 35.30 $ 52.95 $ 88.25 $ 176.50
.5g.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.6g.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.aaa.pro $ 361.80 $ 723.59 $ 1,085.39 $ 1,808.98 $ 3,617.96
.aca.pro $ 361.80 $ 723.59 $ 1,085.39 $ 1,808.98 $ 3,617.96
.academy $ 95.94 $ 191.89 $ 287.83 $ 479.72 $ 959.44
.accountant $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.accountants $ 234.66 $ 469.32 $ 703.99 $ 1,173.31 $ 2,346.62
.acct.pro $ 361.80 $ 723.59 $ 1,085.39 $ 1,808.98 $ 3,617.96
.actor $ 90.15 $ 180.31 $ 270.46 $ 450.77 $ 901.53
.adult $ 246.24 $ 492.49 $ 738.73 $ 1,231.22 $ 2,462.45
.adv.br $ 27.72 $ 55.43 $ 83.15 $ 138.58 $ 277.16
.ae.org $ 53.78 $ 107.55 $ 161.33 $ 268.88 $ 537.77
.agency $ 61.20 $ 67.22 $ 128.42 $ 250.81 $ 556.79
.ai - $ 404.79 - - -
.ai.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.airforce $ 72.78 $ 145.56 $ 218.34 $ 363.89 $ 727.79
.am.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.amsterdam $ 79.29 $ 158.57 $ 237.86 $ 396.43 $ 792.87
.apartments $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.app $ 41.06 $ 82.13 $ 123.19 $ 205.32 $ 410.64
.archi $ 208.46 $ 416.93 $ 625.39 $ 1,042.31 $ 2,084.63
.army $ 78.57 $ 157.14 $ 235.71 $ 392.85 $ 785.70
.arq.br $ 27.72 $ 55.43 $ 83.15 $ 138.58 $ 277.16
.art $ 63.95 $ 127.91 $ 191.86 $ 319.77 $ 639.54
.art.br $ 27.72 $ 55.43 $ 83.15 $ 138.58 $ 277.16
.asia $ 30.31 $ 60.62 $ 90.93 $ 151.54 $ 303.09
.associates $ 81.60 $ 163.21 $ 244.81 $ 408.02 $ 816.04
.attorney $ 124.90 $ 249.80 $ 374.70 $ 624.51 $ 1,249.01
.au $ 15.72 $ 31.44 $ 47.16 $ 78.60 -
.auction $ 72.78 $ 145.56 $ 218.34 $ 363.89 $ 727.79
.audio $ 279.64 $ 559.28 $ 838.92 $ 1,398.20 $ 2,796.41
.auto $ 5,721.88 $ 11,443.77 $ 17,165.65 $ 28,609.42 $ 57,218.85
.avocat.pro $ 361.80 $ 723.59 $ 1,085.39 $ 1,808.98 $ 3,617.96
.band $ 64.23 $ 128.46 $ 192.69 $ 321.15 $ 642.30
.bar $ 140.92 $ 281.85 $ 422.77 $ 704.62 $ 1,409.23
.bar.pro $ 361.80 $ 723.59 $ 1,085.39 $ 1,808.98 $ 3,617.96
.bargains $ 66.99 $ 82.27 $ 149.26 $ 283.23 $ 618.17
.beer $ 68.64 $ 137.28 $ 205.93 $ 343.21 $ 686.42
.berlin $ 113.04 $ 226.09 $ 339.13 $ 565.21 $ 1,130.43
.best $ 43.82 $ 87.64 $ 131.47 $ 219.11 $ 438.22
.bet $ 52.65 $ 63.17 $ 115.82 $ 221.12 $ 484.35
.bid $ 56.26 $ 112.52 $ 168.78 $ 281.30 $ 562.59
.bihar.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.bike $ 78.57 $ 91.03 $ 169.60 $ 326.74 $ 719.59
.bingo $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.bio $ 152.20 $ 159.39 $ 311.59 $ 616.00 $ 1,377.02
.biz $ 46.03 $ 92.06 $ 138.08 $ 230.14 $ 460.28
.biz.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.black $ 133.45 $ 266.90 $ 400.35 $ 667.25 $ 1,334.51
.blackfriday $ 279.64 $ 559.28 $ 838.92 $ 1,398.20 $ 2,796.41
.blog $ 55.16 $ 110.31 $ 165.47 $ 275.78 $ 551.56
.blog.br $ 27.72 $ 55.43 $ 83.15 $ 138.58 $ 277.16
.blue $ 49.61 $ 99.23 $ 148.84 $ 248.07 $ 496.13
.boutique $ 72.78 $ 145.56 $ 218.34 $ 363.89 $ 727.79
.br.com $ 95.94 $ 191.89 $ 287.83 $ 479.72 $ 959.44
.build $ 140.92 $ 281.85 $ 422.77 $ 704.62 $ 1,409.23
.builders $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.business $ 36.65 $ 73.30 $ 109.96 $ 183.26 $ 366.52
.business.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.buzz $ 71.70 $ 143.41 $ 215.11 $ 358.51 $ 717.03
.bz $ 57.22 $ 114.45 $ 171.67 $ 286.12 $ 572.24
.ca $ 31.96 $ 63.93 $ 95.89 $ 159.82 $ 319.63
.ca.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.cab $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.cafe $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.cam $ 39.71 $ 79.42 $ 119.14 $ 198.56 $ 397.12
.camera $ 116.08 $ 232.15 $ 348.23 $ 580.38 $ 1,160.76
.camp $ 119.11 $ 238.22 $ 357.33 $ 595.55 $ 1,191.10
.capetown $ 44.12 $ 88.25 $ 132.37 $ 220.62 $ 441.25
.capital $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.car $ 5,721.88 $ 11,443.77 $ 17,165.65 $ 28,609.42 $ 57,218.85
.cards $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.care $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.career $ 209.18 $ 418.36 $ 627.54 $ 1,045.90 $ 2,091.79
.careers $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.cars $ 5,721.88 $ 11,443.77 $ 17,165.65 $ 28,609.42 $ 57,218.85
.casa $ 23.30 $ 46.61 $ 69.91 $ 116.52 $ 233.03
.cash $ 72.78 $ 145.56 $ 218.34 $ 363.89 $ 727.79
.casino $ 341.39 $ 682.78 $ 1,024.17 $ 1,706.94 $ 3,413.89
.catering $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.cc $ 23.14 $ 46.28 $ 69.42 $ 115.69 $ 231.39
.center $ 64.23 $ 72.83 $ 137.06 $ 265.52 $ 586.67
.chat $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.cheap $ 72.78 $ 145.56 $ 218.34 $ 363.89 $ 727.79
.christmas $ 134.44 $ 268.89 $ 403.33 $ 672.21 $ 1,344.43
.church $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.city $ 52.65 $ 58.42 $ 111.07 $ 216.36 $ 479.59
.cl $ 31.96 $ 63.93 $ 95.89 $ 159.82 $ 319.63
.claims $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.cleaning $ 152.20 $ 304.41 $ 456.61 $ 761.02 $ 1,522.04
.click $ 26.72 $ 53.45 $ 80.17 $ 133.62 $ 267.24
.clinic $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.clothing $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.cloud $ 43.82 $ 87.64 $ 131.47 $ 219.11 $ 438.22
.club $ 41.89 $ 83.78 $ 125.67 $ 209.46 $ 418.92
.cn $ 16.55 $ 33.09 $ 49.64 $ 82.73 $ 165.47
.cn.com $ 77.22 $ 154.44 $ 231.65 $ 386.09 $ 772.18
.cn.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.co $ 75.81 $ 151.63 $ 227.44 $ 379.06 -
.co.com $ 55.16 $ 110.31 $ 165.47 $ 275.78 $ 551.56
.co.de $ 20.13 $ 40.26 $ 60.40 $ 100.66 $ 201.32
.co.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.co.nz $ 41.92 $ 83.84 $ 125.76 $ 209.59 $ 419.18
.co.uk $ 16.96 $ 33.92 $ 50.88 $ 84.80 $ 169.60
.co.za $ 11.17 - - - -
.coach $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.codes $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.coffee $ 78.57 $ 88.46 $ 167.03 $ 324.17 $ 717.02
.college $ 140.92 $ 281.85 $ 422.77 $ 704.62 $ 1,409.23
.com $ 26.72 $ 53.45 $ 80.17 $ 133.62 $ 267.24
.com.au $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.03 -
.com.br $ 27.72 $ 55.43 $ 83.15 $ 138.58 $ 277.16
.com.cn $ 16.55 $ 33.09 $ 49.64 $ 82.73 $ 165.47
.com.co $ 28.93 $ 57.86 $ 86.79 $ 144.65 -
.com.de $ 15.58 $ 31.16 $ 46.74 $ 77.91 $ 155.81
.com.ec $ 94.01 $ 188.03 $ 282.04 $ 470.07 $ 940.14
.com.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.com.mx $ 31.71 $ 63.43 $ 95.14 $ 158.57 -
.com.ru $ 10.07 - - - -
.com.sc $ 231.08 $ 462.15 $ 693.23 $ 1,155.38 $ 2,310.77
.community $ 81.60 $ 163.21 $ 244.81 $ 408.02 $ 816.04
.company $ 36.65 $ 73.30 $ 109.96 $ 183.26 $ 366.52
.computer $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.condos $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.construction $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.consulting $ 104.49 $ 208.99 $ 313.48 $ 522.47 $ 1,044.94
.contractors $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.cooking $ 68.64 $ 137.28 $ 205.93 $ 343.21 $ 686.42
.cool $ 78.57 $ 87.81 $ 166.38 $ 323.52 $ 716.38
.coop.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.country $ 5,904.42 $ 11,808.85 $ 17,713.27 $ 29,522.12 $ 59,044.24
.coupons $ 110.29 $ 113.74 $ 224.03 $ 444.60 $ 996.02
.courses $ 79.40 $ 158.80 $ 238.19 $ 396.99 $ 793.98
.cpa.pro $ 361.80 $ 723.59 $ 1,085.39 $ 1,808.98 $ 3,617.96
.credit $ 217.29 $ 228.20 $ 445.49 $ 880.06 $ 1,966.50
.creditcard $ 361.80 $ 723.59 $ 1,085.39 $ 1,808.98 $ 3,617.96
.cricket $ 56.26 $ 112.52 $ 168.78 $ 281.30 $ 562.59
.cruises $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.cs.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.cymru $ 33.23 $ 66.46 $ 99.69 $ 166.16 $ 332.31
.dance $ 55.40 $ 71.72 $ 127.12 $ 237.93 $ 514.96
.date $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.dating $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.de $ 15.03 - - - -
.de.com $ 53.78 $ 107.55 $ 161.33 $ 268.88 $ 537.77
.deals $ 78.57 $ 157.14 $ 235.71 $ 392.85 $ 785.70
.degree $ 98.70 $ 197.40 $ 296.11 $ 493.51 $ 987.02
.delhi.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.delivery $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.democrat $ 63.57 $ 127.13 $ 190.70 $ 317.84 $ 635.67
.dental $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.dentist $ 145.03 $ 290.07 $ 435.10 $ 725.17 $ 1,450.33
.desi $ 35.27 $ 70.55 $ 105.82 $ 176.36 $ 352.73
.design $ 116.08 $ 232.15 $ 348.23 $ 580.38 $ 1,160.76
.dev $ 35.27 $ 70.55 $ 105.82 $ 176.36 $ 352.73
.diamonds $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.diet $ 279.64 $ 559.28 $ 838.92 $ 1,398.20 $ 2,796.41
.digital $ 84.36 $ 87.18 $ 171.54 $ 340.26 $ 762.07
.direct $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.directory $ 52.65 $ 105.29 $ 157.94 $ 263.23 $ 526.47
.discount $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.doctor $ 231.63 $ 463.26 $ 694.88 $ 1,158.14 $ 2,316.28
.dog $ 127.66 $ 255.32 $ 382.98 $ 638.30 $ 1,276.59
.domains $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.download $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.dr.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.durban $ 44.12 $ 88.25 $ 132.37 $ 220.62 $ 441.25
.earth $ 41.92 $ 83.84 $ 125.76 $ 209.59 $ 419.18
.ec $ 94.73 $ 189.46 $ 284.19 $ 473.65 $ 947.30
.eco $ 361.80 $ 723.59 $ 1,085.39 $ 1,808.98 $ 3,617.96
.eco.br $ 27.72 $ 55.43 $ 83.15 $ 138.58 $ 277.16
.education $ 70.02 $ 140.04 $ 210.06 $ 350.11 $ 700.21
.email $ 61.20 $ 65.94 $ 127.14 $ 249.53 $ 555.51
.energy $ 234.66 $ 247.76 $ 482.42 $ 951.75 $ 2,125.05
.eng.br $ 27.72 $ 55.43 $ 83.15 $ 138.58 $ 277.16
.eng.pro $ 361.80 $ 723.59 $ 1,085.39 $ 1,808.98 $ 3,617.96
.engineer $ 78.57 $ 157.14 $ 235.71 $ 392.85 $ 785.70
.engineering $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.enterprises $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.equipment $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.er.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.es $ 15.03 $ 30.06 $ 45.09 $ 75.15 -
.estate $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.eu $ 14.89 $ 29.78 $ 44.68 $ 74.46 $ 148.92
.eu.com $ 53.78 $ 107.55 $ 161.33 $ 268.88 $ 537.77
.events $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.exchange $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.expert $ 121.87 $ 243.74 $ 365.60 $ 609.34 $ 1,218.68
.exposed $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.express $ 78.57 $ 89.10 $ 167.67 $ 324.81 $ 717.66
.fail $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.faith $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.family $ 78.57 $ 157.14 $ 235.71 $ 392.85 $ 785.70
.fans $ 145.34 $ 290.67 $ 436.01 $ 726.68 $ 1,453.36
.farm $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.fashion $ 71.40 $ 142.80 $ 214.20 $ 357.00 $ 714.00
.feedback $ 55.16 $ 110.31 $ 165.47 $ 275.78 $ 551.56
.fin.ec $ 94.01 $ 188.03 $ 282.04 $ 470.07 $ 940.14
.finance $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.financial $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.firm.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.fish $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.fishing $ 71.40 $ 142.80 $ 214.20 $ 357.00 $ 714.00
.fit $ 71.40 $ 142.80 $ 214.20 $ 357.00 $ 714.00
.fitness $ 81.60 $ 163.21 $ 244.81 $ 408.02 $ 816.04
.flights $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.florist $ 72.78 $ 145.56 $ 218.34 $ 363.89 $ 727.79
.flowers $ 279.64 $ 559.28 $ 838.92 $ 1,398.20 $ 2,796.41
.fm $ 257.58 $ 515.16 $ 772.74 $ 1,287.89 $ 2,575.78
.football $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.forsale $ 72.78 $ 145.56 $ 218.34 $ 363.89 $ 727.79
.foundation $ 62.85 $ 125.70 $ 188.55 $ 314.25 $ 628.51
.fr $ 15.58 $ 31.16 $ 46.74 $ 77.91 $ 155.81
.fun $ 72.78 $ 76.88 $ 149.66 $ 295.22 $ 659.11
.fund $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.furniture $ 231.63 $ 463.26 $ 694.88 $ 1,158.14 $ 2,316.28
.futbol $ 38.31 $ 76.61 $ 114.92 $ 191.53 $ 383.06
.fyi $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.gallery $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.game $ 838.65 $ 1,677.29 $ 2,515.94 $ 4,193.24 $ 8,386.47
.games $ 66.99 $ 133.98 $ 200.96 $ 334.94 $ 669.88
.garden $ 71.40 $ 142.80 $ 214.20 $ 357.00 $ 714.00
.gb.net $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.03 $ 244.06
.gdn $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.03 $ 244.06
.gen.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.gift $ 37.51 $ 75.01 $ 112.52 $ 187.53 $ 375.06
.gifts $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.gives $ 59.57 $ 119.14 $ 178.71 $ 297.84 $ 595.68
.glass $ 127.66 $ 255.32 $ 382.98 $ 638.30 $ 1,276.59
.global $ 165.17 $ 207.31 $ 372.48 $ 702.81 $ 1,528.64
.gmbh $ 81.60 $ 163.21 $ 244.81 $ 408.02 $ 816.04
.gold $ 217.29 $ 224.34 $ 441.63 $ 876.21 $ 1,962.65
.golf $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.gr.com $ 53.78 $ 107.55 $ 161.33 $ 268.88 $ 537.77
.graphics $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.gratis $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.green $ 166.82 $ 333.64 $ 500.46 $ 834.10 $ 1,668.20
.gripe $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.group $ 53.91 $ 107.83 $ 161.74 $ 269.57 $ 539.15
.guide $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.guitars $ 279.64 $ 559.28 $ 838.92 $ 1,398.20 $ 2,796.41
.gujarat.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.guru $ 84.36 $ 89.10 $ 173.47 $ 342.19 $ 764.00
.haus $ 66.99 $ 133.98 $ 200.96 $ 334.94 $ 669.88
.health $ 161.30 $ 322.61 $ 483.91 $ 806.52 $ 1,613.04
.healthcare $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.help $ 60.64 $ 121.29 $ 181.93 $ 303.22 $ 606.45
.hiphop $ 289.54 $ 579.08 $ 868.63 $ 1,447.71 $ 2,895.42
.hockey $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.holdings $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.holiday $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.homes $ 70.57 $ 141.15 $ 211.72 $ 352.86 $ 705.73
.horse $ 71.40 $ 142.80 $ 214.20 $ 357.00 $ 714.00
.hospital $ 127.66 $ 255.32 $ 382.98 $ 638.30 $ 1,276.59
.host $ 213.15 $ 224.84 $ 437.99 $ 864.29 $ 1,930.04
.hosting $ 838.65 $ 1,677.29 $ 2,515.94 $ 4,193.24 $ 8,386.47
.house $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.how $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.hu.com $ 118.31 $ 236.62 $ 354.93 $ 591.55 $ 1,183.10
.icu $ 15.58 $ 16.94 $ 32.53 $ 63.69 $ 141.60
.id $ 50.72 $ 101.43 $ 152.15 $ 253.58 $ 507.17
.immo $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.immobilien $ 75.81 $ 151.63 $ 227.44 $ 379.06 $ 758.13
.in $ 15.31 $ 30.61 $ 45.92 $ 76.53 $ 153.06
.in.net $ 17.90 $ 22.00 $ 39.90 $ 75.70 $ 165.19
.ind.br $ 27.72 $ 55.43 $ 83.15 $ 138.58 $ 277.16
.ind.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.industries $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.info $ 53.75 $ 58.75 $ 112.50 $ 220.00 $ 488.75
.info.ec $ 94.01 $ 188.03 $ 282.04 $ 470.07 $ 940.14
.info.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.ink $ 57.89 $ 115.77 $ 173.66 $ 289.43 $ 578.87
.institute $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.insure $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.int.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.international $ 64.23 $ 74.76 $ 138.99 $ 267.45 $ 588.60
.internet.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.investments $ 260.59 $ 521.17 $ 781.76 $ 1,302.93 $ 2,605.85
.io $ 132.07 $ 171.39 $ 303.46 $ 567.61 $ 1,227.97
.io.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.irish $ 43.82 $ 51.01 $ 94.83 $ 182.47 $ 401.58
.jetzt $ 46.86 $ 93.71 $ 140.57 $ 234.28 $ 468.56
.jewelry $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.jobs $ 270.82 $ 541.63 $ 812.45 $ 1,354.08 $ 2,708.16
.joburg $ 44.12 $ 88.25 $ 132.37 $ 220.62 $ 441.25
.jpn.com $ 118.31 $ 236.62 $ 354.93 $ 591.55 $ 1,183.10
.juegos $ 867.03 $ 1,734.05 $ 2,601.08 $ 4,335.13 $ 8,670.26
.jur.pro $ 361.80 $ 723.59 $ 1,085.39 $ 1,808.98 $ 3,617.96
.kaufen $ 66.99 $ 133.98 $ 200.96 $ 334.94 $ 669.88
.kim $ 361.80 $ 372.20 $ 733.99 $ 1,457.58 $ 3,266.57
.kitchen $ 130.69 $ 261.39 $ 392.08 $ 653.46 $ 1,306.93
.kiwi $ 68.39 $ 136.79 $ 205.18 $ 341.97 $ 683.93
.la $ 70.46 $ 140.92 $ 211.39 $ 352.31 $ 704.62
.land $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.lat $ 64.23 $ 128.46 $ 192.69 $ 321.15 $ 642.30
.law $ 234.11 $ 468.22 $ 702.33 $ 1,170.55 $ 2,341.10
.law.pro $ 361.80 $ 723.59 $ 1,085.39 $ 1,808.98 $ 3,617.96
.lawyer $ 124.90 $ 249.80 $ 374.70 $ 624.51 $ 1,249.01
.lease $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.legal $ 142.28 $ 284.55 $ 426.83 $ 711.38 $ 1,422.76
.lgbt $ 3,899.78 $ 7,799.56 $ 11,699.34 $ 19,498.89 $ 38,997.79
.life $ 75.81 $ 78.63 $ 154.44 $ 306.07 $ 685.13
.lighting $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.limited $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.limo $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.link $ 19.99 $ 39.99 $ 59.98 $ 99.97 $ 199.94
.live $ 66.99 $ 70.45 $ 137.43 $ 271.41 $ 606.35
.llc $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.loan $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.loans $ 231.63 $ 463.26 $ 694.88 $ 1,158.14 $ 2,316.28
.lol $ 64.23 $ 128.46 $ 192.69 $ 321.15 $ 642.30
.london $ 90.32 $ 180.64 $ 270.95 $ 451.59 $ 903.18
.lotto $ 3,521.16 $ 7,042.32 $ 10,563.48 $ 17,605.80 $ 35,211.60
.love $ 59.57 $ 119.14 $ 178.71 $ 297.84 $ 595.68
.ltd $ 61.20 $ 68.51 $ 129.71 $ 252.10 $ 558.08
.ltda $ 77.22 $ 154.44 $ 231.65 $ 386.09 $ 772.18
.luxury $ 1,100.36 $ 2,200.72 $ 3,301.09 $ 5,501.81 $ 11,003.62
.maison $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.management $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.market $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.marketing $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.markets $ 120.93 $ 129.14 $ 250.07 $ 491.93 $ 1,096.58
.mba $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.me $ 41.62 $ 51.24 $ 92.86 $ 176.09 $ 384.17
.me.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.me.uk $ 16.96 $ 33.92 $ 50.88 $ 84.80 $ 169.60
.med.ec $ 94.01 $ 188.03 $ 282.04 $ 470.07 $ 940.14
.med.pro $ 361.80 $ 723.59 $ 1,085.39 $ 1,808.98 $ 3,617.96
.media $ 93.19 $ 99.22 $ 192.40 $ 378.78 $ 844.71
.memorial $ 193.46 $ 386.92 $ 580.38 $ 967.30 $ 1,934.60
.men $ 58.44 $ 116.88 $ 175.32 $ 292.19 $ 584.38
.menu $ 70.46 $ 140.92 $ 211.39 $ 352.31 $ 704.62
.miami $ 43.82 $ 87.64 $ 131.47 $ 219.11 $ 438.22
.mn $ 99.14 $ 198.29 $ 297.43 $ 495.71 $ 991.43
.mobi $ 82.43 $ 164.86 $ 247.29 $ 412.16 $ 824.31
.moda $ 81.60 $ 163.21 $ 244.81 $ 408.02 $ 816.04
.mom $ 70.46 $ 140.92 $ 211.39 $ 352.31 $ 704.62
.money $ 93.19 $ 186.37 $ 279.56 $ 465.93 $ 931.87
.mortgage $ 124.90 $ 249.80 $ 374.70 $ 624.51 $ 1,249.01
.mus.br $ 27.72 $ 55.43 $ 83.15 $ 138.58 $ 277.16
.mx $ 99.42 $ 198.84 $ 298.26 $ 497.09 -
.nagoya $ 45.92 $ 91.83 $ 137.75 $ 229.59 $ 459.17
.name $ 18.75 $ 37.51 $ 56.26 $ 93.76 $ 187.53
.navy $ 81.60 $ 163.21 $ 244.81 $ 408.02 $ 816.04
.net $ 28.27 $ 56.53 $ 84.80 $ 141.34 $ 282.67
.net.au $ 24.41 $ 48.81 $ 73.22 $ 122.03 -
.net.br $ 27.72 $ 55.43 $ 83.15 $ 138.58 $ 277.16
.net.cn $ 16.55 $ 33.09 $ 49.64 $ 82.73 $ 165.47
.net.co $ 28.93 $ 57.86 $ 86.79 $ 144.65 -
.net.ec $ 94.01 $ 188.03 $ 282.04 $ 470.07 $ 940.14
.net.in $ 12.41 $ 24.82 $ 37.23 $ 62.05 $ 124.10
.net.nz $ 41.92 $ 83.84 $ 125.76 $ 209.59 $ 419.18
.net.ru $ 10.07 - - - -
.net.sc $ 231.08 $ 462.15 $ 693.23 $ 1,155.38 $ 2,310.77
.network $ 70.02 $ 76.69 $ 146.71 $ 286.76 $ 636.86
